Der Sparplan
| Vertragsbeginn | monatl. Sparrate | Gesamtbetrag 01.11.2011 |
| 01. Januar 2010 | 71,00 € | 1.597,24 € |
| 01. Februar 2010 | 72,50 € | 1.555,35 € |
| 01. März 2010 | 74,00 € | 1.510,48 € |
| 01. April 2010 | 75,50 € | 1.462,63 € |
| 01. Mai 2010 | 77,00 € | 1.411,81 € |
| 01. Juni 2010 | 78,50 € | 1.358,04 € |
| 01. Juli 2010 | 80,00 € | 1.301,31 € |
| 01. August 2010 | 81,50 € | 1.241,64 € |
| 01. September 2010 | 83,00 € | 1.179,04 € |
| 01. Oktober 2010 | 84,50 | 1.113,52 € |
Auszahlen oder Mitlaufen?
Der Ausstieg ist ohne Begründung jederzeit möglich. Es erfolgt eine Rückzahlung der geleisteten Sparbeiträge inkl. der entstandenen Zinsen. Die jährlich gezahlten Clubbeiträge (7,50 €) werden nicht erstattet. Erst ein Jahr vor Reiseantritt schließen Sie einen separaten Reisevertrag ab - zuvor fallen bei einem vorzeitigen Reiserücktritt keinerlei Stornogebühren für Sie an.